| Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Grüne und Unabhängige - Fraktion | |||||
| Kulturbeirat | |||||
| Gemeinderat | 11.06.2026 | Letzte Sitzung: 11.06.2026 | 23.07.2026 | Nächste Sitzung: 23.07.2026 | |
| Ausschuss für Umwelt, Bauwesen und Verkehrsangelegenheiten | 07.05.2026 | Letzte Sitzung: 07.05.2026 | 16.07.2026 | Nächste Sitzung: 16.07.2026 | |
| Verwaltungsrat Freiwillige Feuerwehr | |||||
| Kulturausschuss (Kloster - Bücherei/MS/VHS) | |||||
| AK Stadt-/Heimat-/Kulturfest und Städtepartnerschaft | |||||
| AK Hausärztliche Versorgung Herbrechtingen | |||||
| Unterzeichner der Sitzungsniederschrift des Gemeinderates | |||||
| Unterzeichner der Sitzungsniederschrift des UBV-Ausschusses | |||||
| Ehrenamtliche Stellvertreter des Bürgermeisters | |||||
| CDU Fraktion | |||||
| SPD Fraktion | |||||
| FWV Fraktion | |||||
| AK Sozialstation | |||||
| Aufsichtsrat Technische Werke GmbH (TWH) |
